rupali day panel result chart

DATE MON TUE WED THU FRI SAT SUN
28/06/24
TO
03/06/24
**
**
**
**
590 42 778
367 63 346
124 72 228
01/07/24
TO
07/07/24
139 32 480
359 73 580
235 00 000
500 53 148
359 77 890
669 17 377
377 70 479
08/07/24
TO
14/07/24
134 87 250
456 56 367
670 38 134
266 49 478
223 74 356
790 65 168
128 16 330
15/07/24
TO
21/07/24
369 86 367
100 11 344
127 01 137
488 06 178
247 34 699
446 44 680
278 76 268
22/07/24
TO
28/07/24
146 16 349
389 05 267
112 43 490
389 04 130
348 56 123
680 45 555
589 24 220
29/07/24
TO
04/08/24
570 27 566
355 31 669
780 57 278
158 44 356
110 20 235
668 06 556
158 41 678
05/08/24
TO
11/08/24
688 28 170
270 94 590
178 66 899
234 92 589
120 35 357
118 02 237
234 92 246
12/08/24
TO
18/08/24
160 76 268
379 93 779
246 23 247
259 61 236
289 94 257
347 42 390
150 67 700
19/08/24
TO
25/08/24
123 68 279
140 53 256
238 31 470
369 85 889
158 45 168
126 97 467
400 46 457
26/08/24
TO
01/09/24
230 53 120
345 23 229
138 23 490
157 31 489
199 91 227
122 50 550
160 73 445
02/09/24
TO
08/09/24
590 49 478
339 59 568
169 69 117
779 35 339
348 50 460
267 51 335
470 12 679
09/09/24
TO
15/09/24
188 78 567
120 36 169
280 00 578
678 19 568
150 64 699
899 60 145
780 52 237
16/09/24
TO
22/09/24
570 22 589
444 29 450
127 06 169
130 48 477
345 25 140
188 73 256
228 29 379
23/09/24
TO
29/09/24
470 10 145
230 55 267
770 49 450
260 83 490
149 43 346
578 02 129
678 13 337
30/09/24
TO
06/10/24
700 73 139
235 02 156
123 66 457
259 61 489
569 04 680
459 87 160
777 14 789
07/10/24
TO
13/10/24
577 93 670
670 35 267
335 19 180
588 10 136
589 22 246
389 08 279
499 22 156
14/10/24
TO
20/10/24
366 51 579
345 23 157
270 90 280
560 14 149
229 39 450
269 79 180
348 53 157
21/10/24
TO
27/10/24
156 23 788
678 11 290
770 49 180
333 99 289
357 54 257
560 16 358
190 03 670
28/10/24
TO
03/11/24
880 62 345
237 25 258
130 47 250
480 26 367
799 58 440
118 01 470
347 40 569
04/11/24
TO
10/11/24
118 01 344
346 33 120
368 74 446
159 58 288
110 29 180
448 66 178
290 16 150
11/11/24
TO
17/11/24
390 24 455
400 46 330
790 67 250
270 96 114
899 65 780
477 87 467
139 31 560
18/11/24
TO
24/11/24
180 92 589
280 04 699
126 96 240
445 38 233
689 36 349
560 18 468
126 96 466
25/11/24
TO
01/12/24
190 07 269
118 00 479
377 79 135
145 00 677
478 99 289
570 27 223
340 74 167
02/12/24
TO
08/12/24
119 14 400
137 18 800
124 73 689
449 70 370
558 86 123
225 93 670
123 60 136
09/12/24
TO
15/12/24
227 14 455
347 49 478
279 83 166
149 43 490
267 58 440
800 88 459
168 57 449
16/12/24
TO
22/12/24
338 46 457
117 94 158
688 20 235
440 84 338
369 85 780
259 60 127
179 76 123
23/12/24
TO
29/12/24
668 03 300
137 12 390
130 49 667
799 52 255
279 84 347
770 43 120
347 49 270
30/12/24
TO
05/01/25
580 34 158
348 51 678
569 04 590
246 24 789
179 74 455
227 17 278
225 95 249
06/01/25
TO
12/01/25
350 84 356
169 69 270
456 53 689
790 61 380
113 50 460
480 28 350
268 62 390
13/01/25
TO
19/01/25
137 13 300
127 04 347
680 46 268
239 46 899
670 36 330
224 87 566
279 84 239
20/01/25
TO
26/01/25
158 40 569
268 64 455
144 99 478
679 21 399
340 73 490
377 72 147
780 59 225
27/01/25
TO
02/02/25
377 70 460
233 85 456
347 43 689
779 39 270
456 52 129
130 44 590
789 45 267
03/02/25
TO
09/02/25
390 27 115
447 52 138
490 34 239
222 64 699
799 50 190
457 66 150
150 63 157
10/02/25
TO
16/02/25
330 60 190
470 13 300
456 56 240
460 01 470
199 92 660
469 97 557
778 24 400
17/02/25
TO
23/02/25
379 91 579
258 56 349
567 81 119
459 88 567
128 17 340
138 28 189
458 76 123
24/02/25
TO
02/03/25
378 83 148
569 03 689
368 78 800
280 03 580
460 05 447
690 50 550
257 41 579
03/03/25
TO
09/03/25
770 48 260
469 98 224
379 92 138
460 03 346
177 55 168
339 53 670
140 58 125
10/03/25
TO
16/03/25
157 36 349
458 75 690
230 55 122
459 87 566
379 93 300
247 32 778
778 28 558
17/03/25
TO
23/03/25
120 31 227
268 65 348
367 62 138
149 42 246
357 53 157
445 35 267
119 18 233
24/03/25
TO
30/03/25
567 86 556
449 74 257
250 78 378
230 50 127
234 96 367
389 08 279
350 84 347
31/03/25
TO
06/04/25
126 94 239
140 55 168
123 62 156
115 77 449
280 08 288
388 96 150
239 42 570
07/04/25
TO
13/04/25
568 94 149
458 75 249
467 76 277
388 93 670
467 77 557
249 54 590
380 14 590
14/04/25
TO
20/04/25
455 44 356
344 12 228
390 29 225
780 53 148
556 69 559
246 20 389
568 99 360
21/04/25
TO
27/04/25
779 36 358
260 85 140
277 69 900
358 67 278
499 24 356
119 14 130
228 26 367
28/04/25
TO
04/05/25
149 43 670
125 82 589
779 31 777
590 48 800
355 32 138
467 74 338
770 44 446
05/05/25
TO
11/05/25
146 19 360
159 56 150
360 98 189
370 00 235
477 89 388
334 01 146
128 14 130
12/05/25
TO
18/05/25
890 76 277
356 47 160
579 11 245
257 45 140
790 64 248
460 06 240
790 69 559
19/05/25
TO
25/05/25
180 97 890
179 77 223
469 91 128
600 60 677
110 25 230
235 05 357
170 82 390
26/05/25
TO
01/06/25
346 30 136
357 58 468
800 86 457
700 74 167
556 66 178
256 35 122
780 59 568
02/06/25
TO
08/06/25
133 73 779
113 50 460
230 56 880
230 59 180
349 65 447
259 66 259
400 41 236
09/06/25
TO
15/06/25
346 31 227
168 58 468
279 85 122
770 47 700
339 52 237
178 68 378
470 19 234
16/06/25
TO
22/06/25
235 04 680
599 36 240
240 61 669
550 01 678
347 44 356
157 32 345
189 88 468
23/06/25
TO
29/06/25
289 91 579
100 11 579
280 02 390
370 09 289
379 99 126
145 05 348
156 21 290
30/06/25
TO
06/07/25
569 02 237
259 67 250
240 67 160
489 15 230
189 86 367
120 39 478
290 15 690
07/07/25
TO
13/07/25
248 40 578
168 57 278
134 86 790
390 25 159
135 91 560
127 02 570
237 20 370
14/07/25
TO
20/07/25
140 53 580
257 48 134
145 07 160
127 02 570
178 68 125
168 59 180
 
Once scroll up ! Go Top

rupali day



Rupali Day - etc


Rupali Day Chart